Прейскуранты на платные медицинские услуги
Цены указаны в белорусских рублях по состоянию на 21.07.2020 г.
Наименование позиции | Ед. изм. | Цена для граждан РБ | Цена для иностранных граждан | |
Экспресс-тест по определению антител к SARS-CoV-2 | Исследование | 17.73 | 21.80 | |
Медицинское освидетельствование | ||||
1 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан на годность к управлению механическими транспортными средствами | Комиссия | 11.75 | |
2 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан на право владения оружием | Комиссия | 13.48 | |
Клинические лабораторные исследования | ||||
1 | Общий анализ мочи | Исследование | 2.57 | 4.68 |
2 | Общий анализ крови | Исследование | 5.65 | 10.29 |
3 | Биохимический анализ крови | Исследование | 6.54 | 11.93 |
4 | Определение группы крови и резус-фактора | Исследование | 5.88 | 10.71 |
Палаты повышенной комфортности | ||||
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности (одноместная) | Койко-день | 3.92 | |
2 | Пребывание в палате повышенной комфортности (двухместная) | Койко-день | 1.97 | |
Массаж | ||||
1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Процедура | 1.75 | |
2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней нижнечелюстной области) | Процедура | 1.75 | |
3 | Массаж шеи | Процедура | 1.75 | |
4 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны | Процедура | 1.75 | |
5 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | Процедура | 1.75 | |
6 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | Процедура | 1.75 | |
7 | Массаж кисти и предплечья | Процедура | 1.75 | |
8 | Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 1.75 | |
9 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | Процедура | 1.75 | |
10 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | Процедура | 1.75 | |
11 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | Процедура | 1.75 | |
12 | Массаж стопы голени | Процедура | 1.75 | |
13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Процедура | 1.75 | |
14 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | Процедура | 2.41 | |
15 | Массаж верхней конечности | Процедура | 2.41 | |
16 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | Процедура | 2.41 | |
17 | Массаж нижней конечности | Процедура | 2.41 | |
18 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 2.41 | |
19 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | Процедура | 3.06 | |
20 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Процедура | 3.06 | |
21 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии | Процедура | 3.06 | |
22 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии | Процедура | 3.06 | |
23 | Массаж области грудной клетки | Процедура | 3.70 | |
24 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Процедура | 3.70 | |
25 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 4.36 | |
26 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | Процедура | 4.36 | |
27 | Проведение процедуры массажа на установке механотерапевтической "ОРМЕД-РЕЛАКС" (15 минут) | Процедура | 1.87 | |
28 | Проведение процедуры массажа на установке механотерапевтической "ОРМЕД-РЕЛАКС" (30 минут) | Процедура | 3.74 | |
Рентгенологические исследования | ||||
1 | Флюорография профилактическая в одной проекции | Исследование | 2.15 | |
2 | Анализ флюорограммы врачом | Исследование | 0.67 | |
Ультразвуковая диагностика | ||||
1 | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | Исследование | 4.79 | 7.99 |
2 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | Исследование | 7.89 | 13.21 |
3 | УЗИ поджелудочной железы | Исследование | 4.79 | 7.99 |
4 | УЗИ поджелудочной железы с контрастированием | Исследование | 6.21 | 10.47 |
5 | УЗИ селезенки | Исследование | 3.34 | 5.46 |
6 | УЗИ кишечника без заполнения жидкостью | Исследование | 3.34 | 5.46 |
7 | УЗИ желудка с заполнением жидкостью | Исследование | 6.43 | 10.69 |
8 | УЗИ почек и надпочечников | Исследование | 6.21 | 10.47 |
9 | УЗИ мочевого пузыря | Исследование | 3.34 | 5.46 |
10 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Исследование | 5.01 | 8.21 |
11 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | Исследование | 7.89 | 13.21 |
12 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | Исследование | 9.31 | 15.69 |
13 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | Исследование | 7.89 | 13.21 |
14 | УЗИ мошонки | Исследование | 4.79 | 7.99 |
15 | УЗИ полового члена | Исследование | 6.21 | 10.47 |
16 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | Исследование | 6.21 | 10.47 |
17 | УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беременности | Исследование | 6.32 | 10.58 |
18 | УЗИ плода в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | Исследование | 9.20 | 15.58 |
19 | УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности | Исследование | 9.42 | 15.80 |
20 | УЗИ плода в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2 или 3 триместрах беременности при наличии пороков плода | Исследование | 15.17 | 25.80 |
21 | УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью | Исследование | 15.06 | 25.69 |
22 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | Исследование | 6.21 | 10.47 |
23 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | Исследование | 7.89 | 13.21 |
24 | УЗИ слюнных желез (подчелюстные или околоуши) | Исследование | 3.34 | 5.46 |
25 | УЗИ мягких тканей | Исследование | 3.34 | 5.46 |
26 | УЗИ суставов непарных | Исследование | 4.79 | 7.99 |
27 | УЗИ суставов парных | Исследование | 6.43 | 10.69 |
28 | УЗИ плевральной полости | Исследование | 3.56 | 5.68 |
29 | УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | Исследование | 3.56 | 5.68 |
30 | УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | Исследование | 3.34 | 5.46 |
31 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | Исследование | 13.53 | 23.11 |
32 | УЗДГ брахиоцефальных артерий или артерий верхних или нижних конечностей | Исследование | 9.31 | 15.69 |
33 | УЗДГ брахиоцефальных вен или вен верхних или нижних конечностей | Исследование | 9.31 | 15.69 |
Функциональная диагностика | ||||
1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 4.30 | 7.58 |
2 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | Исследование | 10.79 | 18.34 |
3 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 20.06 | 36.17 |
4 | Динамическое исследование артериального давления с непрерывной суточной регистрацией (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | Исследование | 16.04 | 28.94 |
Транспортные услуги | ||||
1 | Перевозка пациента (груза) за 1 км пробега, УАЗ 3962 | 1 км | 0.93 | |
2 | Перевозка пациента (груза) за 1 км пробега, ГАЗ 3110 | 1 км | 0.83 | |
3 | Перевозка пациента (груза) за 1 км пробега, ГАЗ 2705 | 1 км | 0.94 | |
4 | Перевозка пациента (груза) за 1 км пробега, ГАЗ САЗ 3507 | 1 км | 1.12 | |
5 | Перевозка пациента (груза) за 1 км пробега, Крафтер | 1 км | 0.96 | |
Акушерско-гинекологические услуги | ||||
1 | Первичный прием врача акушеро-гинеколога | Осмотр | 11.93 | 17.67 |
2 | Повторный прием врача акушеро-гинеколога | Осмотр | 8.38 | 12.20 |
3 | Вакуум-мини аборт с обезболиванием | Операция | 17.17 | 20.99 |
4 | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | Операция | 39.37 | 50.24 |
5 | Введение внутриматочного средства контрацепции (без ВМС) | Операция | 8.46 | 11.33 |
6 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | Операция | 7.08 | 9.95 |
Пребывание иностранных граждан в стационаре | ||||
1 | Пребывание в стационаре больных в терапевтическом отделении | Койко-день | 31.70 | |
2 | Пребывание в стационаре больных в хирургическом профиле | Койко-день | 35.30 | |
Физиотерапевтические услуги | ||||
1 | Гальванизация общая, местная | Процедура | 1.43 | |
2 | Электрофорез лекарственный | Процедура | 1.97 | |
3 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | Процедура | 2.52 | |
4 | Электросон | Процедура | 3.20 | |
5 | Диадинамотерапия (ДДТ) | Процедура | 2.34 | |
6 | Амплипульстерапия (СМТ) | Процедура | 2.34 | |
7 | Интерференцтерапия | Процедура | 2.52 | |
8 | Транскраниальная аналгезия (ТЭА) | Процедура | 2.34 | |
9 | Флюктуоризация | Процедура | 1.84 | |
10 | Дарсонвализация местная | Процедура | 2.25 | |
11 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ, КВЧ) | Процедура | 1.43 | |
12 | Магнитотерапия местная | Процедура | 1.43 | |
13 | Магнитотерапия полостная | Процедура | 1.77 | |
14 | Магнитофорез | Процедура | 1.84 | |
15 | Магнитостимуляция | Процедура | 1.84 | |
16 | Ультрафиолетовое облучение | Процедура | 1.43 | |
17 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | Процедура | 1.45 | |
18 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | Процедура | 2.56 | |
19 | Светодиодная терапия "Ромашка" - 1 мин | Процедура | 0.31 | |
20 | Ультразвуковая терапия | Процедура | 2.34 | |
21 | Душ (дождевой, циркулярный, восходящий) | Процедура | 2.52 | |
22 | Душ "Шарко" | Процедура | 3.83 | |
23 | Ванна лекарственная (без лекарства) | Процедура | 2.52 | |
24 | Ванна скипидарная белая | Процедура | 2.96 | |
25 | Ванна скипидарная желтая | Процедура | 3.04 | |
26 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | Процедура | 2.30 | |
Наркологические услуги (без стоимости расходных материалов и лекарственных средств) |
||||
1 | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | Процедура | 1.77 | |
2 | Внутримышечная подкожная инъекция для больных наркологического профиля | Процедура | 0.89 | |
3 | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | Процедура | 19.62 | |
4 | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманских средств и состояния опьянения | Процедура | 12.72 | |
Профилактические и обязательные медосмотры граждан | ||||
1 | Осмотр дерматовенерологом | Осмотр | 3.40 | |
2 | Лаборатоные исследования | Исследование | 2.44 | |
3 | Осмотр терапевтом | Осмотр | 1.29 | |
4 | Осмотр неврологом | Осмотр | 1.25 | |
5 | Осмотр офтальмологом | Осмотр | 1.25 | |
6 | Осмотр оториноларингологом | Осмотр | 1.18 | |
7 | Осмотр хирургом | Осмотр | 1.14 | |
8 | Осмотр онкологом | Осмотр | 3.27 | |
9 | Осмотр акушер-гинекологом | Осмотр | 3.83 | |
10 | Осмотр фтизиатром | Осмотр | 1.40 | |
11 | Осмотр психиатром | Осмотр | 1.50 | |
12 | Осмотр наркологом | Осмотр | 1.47 | |
13 | Вынесение экспертного решения председателем комиссии | Услуга | 2.02 | |
14 | Регистрация освитедельствуемого | Услуга | 0.65 | |
15 | Вращательная проба | Услуга | 1.27 | |
Профилактические медосмотры и освидетельствование иностранных граждан (для прописки) | ||||
1 | Флюорография | Исследование | 2.82 | |
2 | Электрокардиограмма | Исследование | 6.60 | |
3 | Общий анализ мочи | Исследование | 3.88 | |
4 | Общий анализ крови | Исследование | 8.56 | |
5 | Биохимический анализ крови | Исследование | 9.91 | |
6 | Определение группы крови и резус фактора | Исследование | 8.45 | |
7 | Осмотр дерматовенерологом | Осмотр | 5.70 | |
8 | Осмотр терапевтом | Осмотр | 2.93 | |
9 | Осмотр фтизиатром | Осмотр | 4.77 | |
10 | Осмотр неврологом | Осмотр | 2.91 | |
11 | Осмотр офтальмологом | Осмотр | 3.08 | |
12 | Осмотр оториноларингологом | Осмотр | 2.98 | |
13 | Осмотр хирургом | Осмотр | 2.88 | |
14 | Осмотр акушер-гинекологом | Осмотр | 6.48 | |
15 | Осмотр психиатром | Осмотр | 4.01 | |
16 | Осмотр наркологом | Осмотр | 2.82 | |
17 | Вынесение экспертного решения председателем комиссии | Услуга | 3.89 | |
18 | Регистрация освидетельствуемого | Услуга | 1.48 | |
Консультации врачей-специалистов | ||||
1 | Консультация врача-специалиста терапевтического профиля (1-ой квалификационной категории) | Консультация | 9.56 | 18.38 |
2 | Консультация врача-специалиста хирургического профиля (высшей квалификационной категории) | Консультация | 11.15 | 21.45 |
3 | Консультация врача-специалиста хирургического профиля (1-ой квалификационной категории | Консультация | 11.06 | 21.28 |
Стоматология | ||||
1 | Лечение среднего кариеса | От 35 | От 45 | |
2 | Лечение глубокого кариеса | От 40 | От 50 | |
3 | Лечение пульпита однокорневого зуба без учета пломбы | От 30 | От 40 | |
4 | Лечение пульпита многокорневого зуба без учета пломбы | От 55 | От 65 | |
5 | Стоимость пломбы с анкерным или стекловолоконным штифтом | От 65 | От 75 | |
6 | Снятие зубных отложений с одного зуба с последующим покрытием лаком | От 3 | От 12 | |
7 | Герметизация фиссур | От 20 | От 30 | |
Ортопедическая стоматология | ||||
1 | Коронка с облицовкой | От 90 | От 100 | |
2 | Коронка штампованная | От 55 | От 70 | |
3 | Вкладка 1 канал | От 35 | От 70 | |
4 | Напыление 1 единица | 5.95 | 5.95 | |
5 | Полный съемный пластиночный протез | От 105 | От 125 | |
6 | Частичный съемный пластиночный протез | От 80 | От 100 | |
Прокат | ||||
1 | Прокат костылей | 1 сутки | 0.79 | |
Ксерокопирование | ||||
1 | Ксерокопия А4 1 лист с одной стороны | Услуга | 0.17 | |
2 | Ксерокопия А4 1 лист с двух сторон | Услуга | 0.30 |